Right Column
Previous Attendance and Pass Rate
Attendance and Pass Rate for Spring 2006 Exams
| Exam | Scheduled Attendance Prior to Postponements | Scheduled After Postponements | Actual Attendance | Total Pass | Pass Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC | Carson | SAC | Carson | SAC | Carson | |||
| ASBOG® FG, PG and California Specific | 130 | 136 | 130 | 136 | 124 | 129* | 118 | 47% |
| ASBOG® FG and California Specific Only | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0% |
| ASBOG® PG and California Specific Only | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 50% |
| ASBOG® FG and PG Only | 9 | 25 | 9 | 25 | 8 | 23 | 5 | 16% |
| ASBOG® FG Only | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 13 | 12 | 55% |
| GIT ASBOG® FG Only | 38 | 31 | 38 | 31 | 38 | 28 | 36 | 55% |
| ASBOG® PG Only | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 52% |
| California Specific Only | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 90% |
| Total | 206 | 236 | 206 | 236 | 196 | 220 | 195 | 47% |


